Описание товара
Купить изделие закладное МН 315-5 с гарантией качества оптом и в розницу.
Купить изделие закладное МН 315-5 с гарантией качества оптом и в розницу.
| Размер пластины, мм (А) | 400 |
|---|---|
| Размер пластины, мм (В) | 250 |
| Размер пластины, мм (б) | 10 |
| Привязки анкеров, мм (а1) | 110 |
| Привязки анкеров, мм (а2) | 35 |
| Привязки анкеров, мм (b1) | 180 |
| Привязки анкеров, мм (b2) | 35 |
| Привязки анкеров, мм (c1) | 130 |
| Привязки анкеров, мм (c2) | 70 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 3ф16AIII |
| Длина гнутых анкеров, мм (l) | 620 |
| Длина гнутых анкеров, мм (h) | 210 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 8ф14AIII |
| Длина прямых анкеров, мм (L) | 370 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг (-б=10) | 8.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 3.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.5 |
| Итого, кг | 15.8 |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.340-09 |
Отзывы
Отзывов пока нет.