Описание товара
Купить изделие закладное МН 316-2 по самым низким ценам среди всех предложений
Купить изделие закладное МН 316-2 по самым низким ценам среди всех предложений
| Размер пластины, мм (А) | 400 |
|---|---|
| Размер пластины, мм (В) | 250 |
| Размер пластины, мм (б) | 8 |
| Привязки анкеров, мм (а1) | 110 |
| Привязки анкеров, мм (а2) | 35 |
| Привязки анкеров, мм (b1) | 220 |
| Привязки анкеров, мм (b2) | 40 |
| Привязки анкеров, мм (c1) | 130 |
| Привязки анкеров, мм (c2) | 70 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 3ф12AIII |
| Длина гнутых анкеров, мм (l) | 480 |
| Длина гнутых анкеров, мм (h) | 170 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 8ф12AIII |
| Длина прямых анкеров, мм (L) | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.6 |
| Итого, кг | 10.4 |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.340-04 |
Отзывы
Отзывов пока нет.