Описание товара
Купить изделие закладное МН 317-4 гарантированно по доступной цене с любой формой оплаты.
Купить изделие закладное МН 317-4 гарантированно по доступной цене с любой формой оплаты.
| Размер пластины, мм (А) | 400 |
|---|---|
| Размер пластины, мм (В) | 300 |
| Размер пластины, мм (б) | 10 |
| Привязки анкеров, мм (а1) | 110 |
| Привязки анкеров, мм (а2) | 35 |
| Привязки анкеров, мм (b1) | 220 |
| Привязки анкеров, мм (b2) | 40 |
| Привязки анкеров, мм (c1) | 130 |
| Привязки анкеров, мм (c2) | 70 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 3ф16AIII |
| Длина гнутых анкеров, мм (l) | 620 |
| Длина гнутых анкеров, мм (h) | 210 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 8ф14AIII |
| Длина прямых анкеров, мм (L) | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг (-б=10) | 10.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 2.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.5 |
| Итого, кг | 16.3 |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.340-12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.